اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 41
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 41

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 41- به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 27 دی الی 04 بهمن
1 | محمدرضا کاغذی | 62000 |
2 | زهرا عباسی | 54000 |
3 | فاطمه گودرزی | 105000 |
4 | فرشید فرزین | 85800 |
5 | فرشید فرزین | 100000 |
6 | ریحانه سادات قریشی | 34000 |
7 | سید حسین حسینی | 334000 |
8 | محسن یزدان پناه | 213000 |
9 | محمد سیاحی نزاد | 92000 |
10 | فاطمه صباغی | 248000 |
11 | پویا آرمند | 37000 |
12 | سید حسین بسیج | 87000 |
13 | سید حسین بسیج | 92000 |
14 | مجتبی پابرجی | 110000 |
15 | مجتبی پابرجی | 66000 |
16 | امیر چلویی | 450000 |
17 | سید مهدی حقیقت خواه | 398500 |
18 | جواد نشاسته گیر | 115000 |
19 | محسن صابری | 254000 |
20 | محسن صابری | 59000 |
21 | محسن صابری | 37000 |
22 | محمد حسین حیدری | 25000 |
23 | محمد حسین حیدری | 20000 |
24 | محمد حسین حیدری | 154000 |
25 | محمدحسین سلطانی | 120000 |
26 | میمنت شرفی | 20000 |
27 | میمنت شرفی | 105000 |
28 | محمدی | 126000 |
29 | رضوان پورموید | 341000 |
30 | سجاد عبداللهی | 124000 |
31 | فائزه کاشانی | 255000 |
32 | فائزه کاشانی | 170000 |
33 | فائزه کاشانی | 147500 |
34 | فائزه کاشانی | 57900 |
35 | فائزه کاشانی | 279500 |
36 | سالار داورزاده | 6000 |
37 | امیرحسین بلوری | 75000 |
38 | امیرحسین بلوری | 85000 |
39 | محمدجواد مصلحی | 90000 |
40 | محمد رنجبر | 105000 |
41 | حسین رجایی | 91000 |
42 | مینا مصلح | 71000 |
43 | محمد نجفی بهاری | 199000 |
44 | نرجس محمدیه |
918000 |
45 | نرجس محمدیه | 102000 |
46 | علیرضا قدیریان | 369000 |
47 | زهرا سادات سید بحری | 354000 |
48 | امین ستوده | 208000 |
49 | حمید خداجویان | 100000 |
50 | حمید خداجویان | 20000 |
51 | نسیم حقیقی فر | 142000 |
52 | سعید علیرضایی | 197500 |
53 | میثم قدک کار | 39000 |
54 | امیرحسین سعیدی کیا | 635000 |
55 | کیمیا حاجی وند | 306000 |
56 | محمدعلی زیلوچی | 72000 |
57 | محمدعلی زیلوچی | 900000 |
58 | محمدعلی زیلوچی | 138000 |
59 | حمید نراقی | 152000 |
60 | مصطفی پیله وریان | 50000 |
61 | میمنت شرفی | 234400 |
62 | میمنت شرفی | 11500 |
63 | نرجس شمسی نژاد | 377000 |
64 | علیرضا طالبیان | 113000 |
65 | بهار خادم | 24000 |
66 | ابوالفضل تیموری | 155000 |
67 | ابوالفضل تیموری | 30000 |
68 | محمد سیاحی نژاد | 172000 |
69 | محمدرضا کاغذی | 44000 |
70 | میمنت شرفی | 20000 |
71 | ابوالفضل احمدی | 129000 |
72 | ابوالفضل احمدی | 65800 |
73 | فائزه قهرودی | 157000 |
74 | حنیف ضابطی | 145000 |
75 | زهرا موحد نیا | 46700 |