اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 50
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 50

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 50- به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 2 فروردین الی 7 فروردین
1 | یزدان سنگی | 27,500 |
2 | اکرم عابدی | 6,000 |
3 | زینب وطنخواه | 30,000 |
4 | مرضیه نامور | 224,000 |
5 | طوبی کاشانی | 105,000 |
6 | طوبی کاشانی | 18,000 |
7 | طوبی کاشانی | 45,200 |
8 | فرشید فرزین | 28,400 |
9 | محمد نجفی بهاری | 209,000 |
10 | میمنت شرفی | 325,000 |
11 | میمنت شرفی | 18,000 |
12 | محسن صابری | 352,500 |
13 | زینب پورعسگری | 308,000 |
14 | زینب دلالزاده | 34,000 |
15 | زهره بنفشه | 228,000 |
16 | محدثه محمدی | 178,000 |
17 | علیرضا اکبریان | 158,000 |
18 | محمدحسین خندان | 66,000 |
19 | محمدحسین خندان | 51,000 |
20 | حنیف ضابطی | 126,000 |
21 | رضا تاک | 253,000 |
22 | علیرضا حلوایی | 280,000 |
23 | هانیه گودالی | 439,000 |
24 | مجتبی خراسانی فرد | 220,000 |
25 | مجتبی خراسانی فرد | 113,000 |
26 | حمیدرضا ارشادفر | 1,145,000 |
27 | احمدی شاد | 1,569,000 |
28 | الهام نیک فر | 560,000 |
29 | علی شریف فر | 380,000 |
30 | مطهره فتاح | 109,000 |
31 | محبوبه اصغرزاده | 1,548,000 |
32 | حسین دژاکام | 401,500 |
33 | حسین دژاکام | 210,000 |
34 | حسین دژاکام | 206,000 |
35 | حسین دژاکام | 400,000 |
36 | پیام باباولیان فرد | 76,000 |
37 | پیام باباولیان فرد | 44,000 |
38 | پیام باباولیان فرد | 109,000 |
39 | پویا آرمند | 44,500 |
40 | محمدرضا کاغذی | 481,000 |
41 | محمد نجفی بهاری | 104,200 |
42 | علیرضا گلیاسیان | 78,000 |
43 | حسین فرمانبر | 298,500 |
44 | حسنعلی رعیت | 30,000 |
45 | علیرضا قدیریان | 118,000 |
46 | علیرضا طالبیان | 120,000 |
47 | علیرضا طالبیان | 155,500 |
48 | محمد نجفی بهاری | 281,000 |
49 | محمد نجفی بهاری | 12,000 |
50 | هدیل مصباح | 28,000 |
51 | ریحانه سادات قریشی | 24,000 |
52 | جواد کمالی | 20,000 |
53 | جواد کمالی | 89,000 |
54 | جواد کمالی | 65,000 |
55 | جواد کمالی | 80,000 |
56 | زهرا دلالزاده | 51,300 |
57 | الهام زارعی | 135,000 |
58 | حمیدرضا ارشادفر | 299,000 |
59 | بهروز باقری | 291,500 |
60 | علیرضا قدیریان | 76,000 |
61 | علیرضا قدیریان | 266,000 |
62 | شکرالله زاهدی | 520,000 |
63 | ابوالفضل فلاح | 125,000 |
64 | ابوالفضل عرب | 115,000 |
65 | محسن زارع | 1,342,000 |
66 | فرانک بلوری | 104,000 |
67 | حسن جهانتاب | 194,000 |
68 | نرجس محمدیه | 118,000 |
69 | علیرضا مهتابی | 80,000 |
70 | محمدجواد طاحونه | 312,000 |
71 | علی سرنجی | 103,000 |
72 | احمدرضا موسوی | 466,000 |
73 | محمدرضا نوروز زاده | 100,000 |
74 | علیرضا گلیاسیان | 258,000 |
75 | میمنت شرفی | 11,500 |
76 | میمنت شرفی | 34,000 |
77 | امیرحسین بلوری | 440,000 |
78 | لیلا میرزایی | 15,000 |
79 | مهدی زارع | 76,000 |
80 | مهدی زارع | 97,000 |
81 | محمدرضا نوروززاده | 92,000 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.
دیسلند دوست تو :)