اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 7
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 7

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 7 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 1 الی 8 خرداد
ردیف | نام و نام خانوادگی | مبلغ(تومان) |
1 | زینب وعیدی | 14,000 |
2 | مریم منصوری | 250,000 |
3 | پویا آرمند | 29,000 |
4 | عرشیا ملاحسینی | 7,000 |
5 | الهه وطن خواه | 6,000 |
6 | الهه وطن خواه | 78,000 |
7 | سپیده لبافیان | 5,000 |
8 | سپیده لبافیان | 24,000 |
9 | زهرا موحدنیا | 118,000 |
10 | وحید طوقی | 105,800 |
11 | زهرا بوجاری | 595,800 |
12 | علیرضا گیو کاشی | 47,500 |
13 | عطیه شورابیان | 144,000 |
14 | نجمه شورابیان | 394,000 |
15 | مهدی ربانی | 68,000 |
16 | عاطفه بامداد | 123,000 |
17 | محمد نجفی بهاری | 24,000 |
18 | محمدرضا فرخیان | 52,400 |
19 | محمدرضا فرخیان | 28,000 |
20 | محمدرضا فرخیان | 56,600 |
21 | مهدی طاعتی | 90,000 |
22 | سپیده لبافیان | 117,000 |
23 | نرگس حیدرزاده | 51,400 |
24 | نرگس حیدرزاده | 50,000 |
25 | حمیدرضا طوق کش | 4,700 |
26 | مهدی محمدی پناه | 23,500 |
27 | مهدی محمدی پناه | 27,500 |
28 | اکبر رضازاده | 1,380,000 |
29 | عادل ستاری | 80,000 |
30 | مرتضی عامری | 18,000 |
31 | مرتضی عامری | 51,000 |
32 | مرتضی عامری | 49,500 |
33 | مرتضی عامری | 39,500 |
34 | حسن نوروزی | 30,000 |
35 | مجید نارنجی | 129,868 |
36 | سید مرتضی محمدیه | 36,000 |
37 | سپیده لبافیان | 61,500 |
38 | سپیده لبافیان | 40,000 |
39 | بهروز صحابی | 93,000 |
40 | محمدرضا حسن پور | 129,500 |
41 | سید حامد موسوی | 250,000 |
42 | علی مهرزاد | 117,500 |
43 | سید علی آزادبخش | 110,000 |
44 | علیرضا عرفانی | 204,140 |
45 | علیرضا عرفانی | 13,050 |
46 | مرتضی شفیعی | 49,000 |
47 | مهدی سبزی فینی | 17,000 |
48 | زهره دواتگران | 126,000 |
49 | وحید رضایی | 45,000 |
50 | وحید رضایی | 20,000 |
51 | وحید رضایی | 14,000 |
52 | محسن خادم | 109,800 |
53 | محمد رنجبر | 175,200 |
54 | زینب حدادی | 158,000 |
55 | زینب حدادی | 45,012 |
56 | فائزه قهرودی | 63,100 |
57 | فائزه قهرودی | 33,500 |
58 | ابوالفضل فلاح | 76,200 |
59 | محمدجواد مصلحی | 34,920 |
60 | تبسم اخوان | 145,000 |
61 | مینو صادقی | 52,000 |
62 | اکبر رضازاده | 340,000 |
63 | علیرضا آقاجان زاده | 68,000 |
64 | سپیده لبافیان | 68,000 |
65 | سپیده لبافیان | 28,000 |
66 | حسنعلی پیله وریان | 121,500 |
67 | سیدمحمدحسین علوی زاده | 198,000 |
68 | سید سعید جدی | 36,500 |
69 | محمدرضا فرخیان | 16,000 |
70 | امیر چلویی | 200,000 |
71 | علیرضا خراسانی زاده | 90,000 |
72 | امید سرانجام | 40,400 |
73 | محسن صابری | 92,000 |
74 | سپیده لبافیان | 246,000 |
75 | عرشیا ملاحسینی | 30,000 |
76 | مجید نارنجی | 27,000 |
77 | محسن صابری | 16,500 |
78 | الهه وطن خواه | 26,000 |
79 | وحیدرضا قدوسی | 3,000 |
80 | وحیدرضا قدوسی | 56,000 |
81 | خانم مقدم | 43,000 |
82 | محسن صابری | 52,000 |
83 | فرشید فرزین | 40,000 |
84 | فرشید فرزین | 40,000 |
85 | محبوبه مسگرفرد | 248,000 |
86 | حمیدرضا اکرامی فر | 82,000 |
87 | محمدحسین یزدانی | 94,000 |
88 | مجیدرضا تکباش | 12,600 |
89 | مجیدرضا تکباش | 27,400 |
90 | پویا آرمند | 58,000 |
91 | زهرا هاشمی | 284,250 |
92 | محمد ستاری | 155,000 |
93 | آزاده فاضل | 288,248 |
94 | آزاده فاضل | 54,500 |
95 | آزاده فاضل | 193,736 |
96 | آسیه فنایی | 67,000 |
97 | فاطمه حق شناس | 35,000 |
98 | فاطمه حق شناس | 28,000 |
99 | فاطمه حق شناس | 67,000 |
100 | فاطمه حق شناس | 126,000 |
101 | فاطمه حق شناس | 38,000 |
102 | فاطمه حق شناس | 100,000 |
103 | فاطمه حق شناس | 76,000 |
104 | فاطمه حق شناس | 119,000 |
105 | فاطمه حق شناس | 300,000 |
106 | حمیدرضا جعفرزاده | 169,000 |
107 | زهرا علی نقی زاده | 54,000 |
108 | علی مصدق | 54,000 |
109 | سهیلا واثقی | 50,000 |
110 | سهیلا واثقی | 18,000 |
111 | مجتبی حسنی مقدم | 81,650 |
112 | محمدجواد مصلحی | 107,000 |
113 | امید فرزانه فر | 107,000 |
114 | سپیده لبافیان | 157,000 |
115 | سپیده لبافیان | 362,000 |
116 | محمد حیدری | 228,500 |
117 | علی پیران | 50,000 |
118 | دلیار وطن خواه | 20,000 |
119 | میثم حمیدی فرد | 157,000 |
120 | میثم حمیدی فرد | 598,600 |
121 | میثم حمیدی فرد | 58,500 |
122 | میثم قدک کار | 70,000 |
123 | مهدی سبزی فینی | 44,400 |
124 | حسین رحیمیان | 396,000 |
125 | سعید علیرضایی | 110,000 |
126 | امین میرعلی | 66,000 |
127 | ملیحه موسوی | 740,000 |
128 | عادل ستاری | 1,058,500 |
129 | عادل ستاری | 27,500 |
130 | عباس غلام رضاپور | 74,600 |
131 | سعید محمودی | 640,000 |
132 | عادل ستاری | 14,850 |
133 | عرشیا ملاحسینی | 21,900 |
134 | شفیع | 18,000 |
135 | محسن صابری | 76,018 |
136 | مرضیه غلامپور | 13,000 |
137 | نرجس محمدیه | 88,000 |
138 | نرجس محمدیه | 20,000 |
139 | فاطمه راستین | 158,000 |
140 | زینب رستمی | 1,061,000 |
141 | محبوبه سادات دوستانه | 59,300 |
142 | آقای احمدی | 50,972 |
143 | آقای احمدی | 68,220 |
144 | آقای احمدی | 31,900 |
145 | آقای احمدی | 28,600 |
146 | سپیده لبافیان | 20,000 |
147 | مجتبی اقدامی | 68,000 |
148 | مجتبی اقدامی | 22,700 |
149 | حنیف ضابطی | 233,416 |
150 | شهره اشرفی | 41,300 |
151 | شهره اشرفی | 64,450 |
152 | محمد حیدری | 218,000 |
153 | مجید نارنجی | 190,000 |
154 | پویا آرمند | 150,000 |
155 | امیر اعرابی | 43,000 |
156 | محسن آصفی | 50,400 |
157 | محسن آصفی | 29,232 |
158 | حمیدرضا ظاهری | 261,945 |
159 | احمدرضا موسوی | 242,000 |
160 | زهرا نائین زاده | 389,000 |
161 | نیلوفر صابرموجودیان | 68,300 |
162 | نیلوفر صابرموجودیان | 109,770 |
163 | زینب رستمی | 40,000 |
164 | نرجس محمدیه | 12,500 |
165 | حمیدرضا اکرامی فرد | 49,000 |
166 | وحیدرضا قدوسی | 25,000 |
167 | محسن پیله وریان | 231,620 |
168 | عرشیا ملاحسینی | 94,770 |
169 | محمدرضا فرخیان | 62,700 |
170 | وحید عرشی | 109,000 |
171 | زهرا پیله وریان | 321,030 |
172 | بهرامی | 155,000 |
173 | محسن صابری | 93,500 |
174 | فرزانه رضوی | 35,000 |
175 | زهره قربانعلی زاده | 176,000 |
176 | زهره قربانعلی زاده | 88,000 |
177 | مجتبی شبانی | 95,669 |
178 | محمد احسنی | 49,000 |
179 | ملیحه اخوان | 99,000 |
180 | علیرضا خراسانی زاده | 90,000 |
181 | حنیف ضابطی | 100,000 |
182 | حنیف ضابطی | 15,000 |
183 | امیر خاتونی کاشانی | 58,000 |
184 | محسن صابری | 32,741 |
185 | نرگس حیدرزاده | 56,500 |
186 | محمد احسنی | 52,000 |
187 | وحید طوقی | 121,917 |
188 | ملیکا سجادی | 84,000 |
189 | یوسف حق شناس | 164,000 |
190 | قاسم حلیمی | 31,594 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
برنده دوره 7 فیش طلایی : آقای مجید نارنجی
مبلغ جایزه : 190.000 تومان