اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 8
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 8

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 8 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 8 الی 15 خرداد
کد شانس | نام و نام خانوادگی | مبلغ(تومان) |
1 | دلیار وطنخواه | 680,000 |
2 | راحله نظیری | 123,000 |
3 | ابوالفضل بلندی فرد | 107,000 |
4 | علیرضا خلجی | 31,000 |
5 | ذاکری | 101,500 |
6 | مریم نجیبی | 90,000 |
7 | نرجس محمدیه | 22,000 |
8 | خانم مقدم | 30,500 |
9 | مریم رضایی | 276,000 |
10 | سالار داورزاده | 48,000 |
11 | مهدی سبزی فینی | 24,000 |
12 | محمدرضا خاتونی | 34,000 |
13 | مجیدرضا تکباش | 60,105 |
14 | فرانک بلوری | 41,600 |
15 | فائزه قهرودی | 42,100 |
16 | علی نوروزی | 42,000 |
17 | محمدرضا کاغذی | 154,000 |
18 | ذاکری | 20,000 |
19 | عاطفه بامداد | 196,000 |
20 | مریم حمزه | 185,569 |
21 | سمانه معصومی | 340,000 |
22 | مرضیه غلامپور | 10,000 |
23 | پیام باباولیان فرد | 57,000 |
24 | محمد حلاجی | 85,000 |
25 | الهه وهاب نیا | 53,000 |
26 | آزاده صفا | 13,000 |
27 | فرزانه رضوی | 24,000 |
28 | مهدی ایازی | 67,000 |
29 | سعید حق شناس رحقی | 111,000 |
30 | خانم موحدنیا | 69,500 |
31 | محسن صابری | 110,000 |
32 | محمد صادق الماسی.سپاس | 99,000 |
33 | امیر اعرابی | 42,000 |
34 | یزدان سنگی | 54,500 |
35 | فرشید فرزین | 16,000 |
36 | علی شریفی | 465,787 |
37 | حمیدرضا طوقکش | 59,620 |
38 | محمد بهنام نژاد | 37,000 |
39 | مجتبی خندان | 89,000 |
40 | مهدی کاکلی | 259,785 |
41 | رحمت الله رضایی | 3,000,000 |
42 | رحمت الله رضایی | 66,400 |
43 | تمنا رجبی | 26,000 |
44 | تمنا رجبی | 135,000 |
45 | ریحانه یگانه | 25,400 |
46 | ریحانه یگانه | 61,800 |
47 | محمد عباسی | 131,600 |
48 | فرشید فرزین | 68,000 |
49 | فاطمه مازوچی | 151,000 |
50 | مهرداد غفارزاده | 61,250 |
51 | نرجس محمدیه | 28,000 |
52 | نرجس محمدیه | 37,000 |
53 | مهدی حسین زاده کاشی | 47,000 |
54 | هنگامه ماجدی | 25,000 |
55 | محمدجواد مصلحی | 115,000 |
56 | علیرضا تکباش | 106,000 |
57 | محسن باقرزاده | 215,000 |
58 | حسین رحیمیان | 50,000 |
59 | زهره دواتگران | 133,000 |
60 | زهرا سادات عباس زاده | 56,500 |
61 | الهه وطنخواه | 44,000 |
62 | سپیده لبافیان | 31,000 |
63 | سپیده لبافیان | 60,000 |
64 | سپیده لبافیان | 22,000 |
65 | سپیده لبافیان | 29,000 |
66 | سپیده لبافیان | 128,000 |
67 | سپیده لبافیان | 196,000 |
68 | سپیده لبافیان | 44,000 |
69 | حمیدرضا اکبرزاده | 72,000 |
70 | ساسان کاظمی | 580,000 |
71 | مریم حمزه | 17,000 |
72 | امیرحسین فرگاه | 114,000 |
73 | محمد عباسی | 41,100 |
74 | محمد عباسی | 35,500 |
75 | محمدجواد مسیبی | 121,000 |
76 | مهسا پاسبانی پور | 74,000 |
77 | مرتضی عامری | 190,000 |
78 | زهرا سادات عباس زاده | 56,500 |
79 | مهدی سبزی فینی | 7,000 |
80 | آقای هنرمند | 260,000 |
81 | عطیه شورابیان | 222,469 |
82 | عطیه شورابیان | 250,000 |
83 | زهرا مرادعلی | 67,000 |
84 | فاطمه طالب زاده | 360,000 |
85 | داود کریمی | 144,000 |
86 | علیرضا خلجی | 31,000 |
87 | علیرضا خلجی | 32,000 |
88 | الهه وطنخواه | 137,000 |
89 | محمد پوربنایی | 254,500 |
90 | ملازاده | 425,000 |
91 | متین صابری | 65,000 |
92 | عاطفه سربند | 152,000 |
93 | سید رحیم هاشمیان | 78,000 |
94 | سید رحیم هاشمیان | 72,000 |
95 | سید رحیم هاشمیان | 180,000 |
96 | سید ابراهیم سیدی | 130,000 |
97 | سید ابراهیم سیدی | 10,000 |
98 | محمدجواد مصلحی | 60,000 |
99 | محمدحسین ساداتی | 92,000 |
100 | نجمه شورابیان | 179,000 |
101 | عباس دهقانی | 73,000 |
102 | مجید نارنجی | 89,380 |
103 | مجید نارنجی | 32,125 |
104 | سپیده لبافیان | 100,000 |
105 | سپیده لبافیان | 40,000 |
106 | سپیده لبافیان | 72,000 |
107 | پویا آرمند | 94,000 |
108 | پویا آرمند | 150,000 |
109 | پویا آرمند | 70,000 |
110 | مجید نجفی بهاری | 26,200 |
111 | مجید نجفی بهاری | 60,000 |
112 | مجید نجفی بهاری | 112,500 |
113 | مریم پاسبانی پور | 55,000 |
114 | الهه وهاب نیا | 56,000 |
115 | آقای احمدی | 52,000 |
116 | آقای احمدی | 58,800 |
117 | آقای احمدی | 76,600 |
118 | آقای احمدی | 35,300 |
119 | امین میرعلی | 258,305 |
120 | محسن آصفی | 80,000 |
121 | علی اکبر خوشنودی | 830,000 |
122 | رسول جمالی | 60,000 |
123 | ابوالفضل بنی انصاری | 263,464 |
124 | محسن مازوچی | 31,500 |
125 | اعظم سادات ستاره | 173,100 |
126 | مرتضی تاویلی پور | 24,246 |
127 | آقای احمدی | 176,800 |
128 | عادل ستاری | 274,000 |
129 | عادل ستاری | 28,000 |
130 | عادل ستاری | 20,000 |
131 | حمیدرضا صمدیان | 27,000 |
132 | اکبر رضازاده | 15,000 |
133 | سید عباس نصرالله زاده | 20,000 |
134 | محمد نجفی بهاری | 116,800 |
135 | محمدجواد مصلحی | 30,475 |
136 | شهره اشرفی | 30,000 |
137 | شهره اشرفی | 47,000 |
138 | شهره اشرفی | 108,000 |
139 | محمدرضا کاغذی | 115,000 |
140 | علیرضا سرافراز | 89,000 |
141 | علیرضا سرافراز | 85,000 |
142 | ملیکا صالح نژاد | 550,000 |
143 | محمد فردوسی | 38,135 |
144 | محمد فردوسی | 535,000 |
145 | نیلوفر صابرموجودیان | 186,710 |
146 | محمدرضا خاتونی | 8,000 |
147 | محمدرضا خاتونی | 25,500 |
148 | زهرا عباس زاده | 65,000 |
149 | حسین شاداب | 36,200 |
150 | امیر خاتونی کاشانی | 75,000 |
151 | فاطمه حق شناس | 52,000 |
152 | فاطمه حق شناس | 44,000 |
153 | فاطمه حق شناس | 430,000 |
154 | محمد حیدری | 418,370 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
برنده دوره 8 فیش طلایی : آقای علیرضا سرافراز
مبلغ جایزه : 85.000 تومان