اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 10
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 10

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 10 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 22 الی 30 خرداد
کد قرعه | نام و نام خانوادگی | مبلغ(تومان) |
1 | شقایق خامه چیان | 640,000 |
2 | محسن خدابخش | 60,000 |
3 | هادی نادری | 79,500 |
4 | علی گنج کاو | 145,000 |
5 | امیرعباس سیف | 46,000 |
6 | سعید محمودی | 490,000 |
7 | محمدصادق نجفیان | 9,500 |
8 | محمد تحقیقی | 62,000 |
9 | مهران میرزایی | 88,000 |
10 | مهدی ایازی | 134,000 |
11 | میثم قدک کار | 73,140 |
12 | هانیه گودرزی | 180,000 |
13 | الهه زارعی | 156,000 |
14 | علی اکبر آبکار | 594,000 |
15 | فاطمه حق شناس | 137,000 |
16 | ریحانه اندیشمند | 85,000 |
17 | مجتبی امامی راد | 245,000 |
18 | زهرا عباسی | 167,000 |
19 | عطیه شورابیان | 195,500 |
20 | مرضیه غلامپور | 44,000 |
21 | مرضیه غلامپور | 7,000 |
22 | مصطفی مشتاقیان | 194,517 |
23 | زاهدی | 106,500 |
24 | سید ابراهیم سیدی | 26,000 |
25 | آزاده فاضل | 237,785 |
26 | امیرخسرو کرباسی | 147,500 |
27 | وحید طوقی | 28,800 |
28 | وحید طوقی | 98,000 |
29 | مهمان نواز | 156,400 |
30 | ابوالفضل فلاح | 25,000 |
31 | حدیث حسینی | 116,062 |
32 | مرتضی شهرکی | 287,100 |
33 | مرتضی شمسایی | 580,000 |
34 | وحید بهداد | 144,700 |
35 | وحیدرضا قدوسی | 25,000 |
36 | وحید طوقی | 43,875 |
37 | امیرحسین بلوری کاشانی | 310,000 |
38 | ابوالفضل احمدی | 28,000 |
39 | ابوالفضل احمدی | 81,000 |
40 | ابوالفضل احمدی | 32,100 |
41 | مهدی قوی دل | 52,000 |
42 | مهدی سبزی فینی | 36,000 |
43 | حمیدرضا اکبرزاده | 86,000 |
44 | النه خلجی | 150,000 |
45 | محمدرضا حسن پور | 70,000 |
46 | سپیده لبافیان | 50,000 |
47 | سپیده لبافیان | 49,000 |
48 | سپیده لبافیان | 66,000 |
49 | سپیده لبافیان | 78,000 |
50 | پویا آرمند | 61,000 |
51 | پویا آرمند | 94,000 |
52 | احمد غنچه ای | 12,880 |
53 | زهرا حدادی | 128,000 |
54 | زهرا سادات عباس زاده | 20,000 |
55 | زهرا سادات عباس زاده | 72,500 |
56 | مصطفی یکتا | 376,000 |
57 | محمد عباسی کاشانی | 37,000 |
58 | امیر ابریشم کار | 18,000 |
59 | یوسف علی اکبر قمصری | 105,000 |
60 | امیرحسین بلوری کاشانی | 650,000 |
61 | فرزانه خالقی | 9,300 |
62 | سالار داورزاده | 163,300 |
63 | مجیدرضا تکباش | 83,600 |
64 | مهدی سبزی فینی | 6,000 |
65 | محمدرضا کاغذی | 115,000 |
66 | متین صابری | 60,000 |
67 | احسان بنازاده | 46,000 |
68 | سالار داورزاده | 920,000 |
69 | ملیکا عبدالله پور | 65,000 |
70 | طیبه جعفری | 35,000 |
71 | طیبه جعفری | 28,000 |
72 | طیبه جعفری | 35,000 |
73 | میلاد سلمانی | 55,000 |
74 | میلاد سلمانی | 20,000 |
75 | میلاد سلمانی | 47,000 |
76 | میلاد سلمانی | 49,000 |
77 | طیبه نجاتی مقدم | 96,000 |
78 | محمد عباسی کاشانی | 30,000 |
79 | سحر صادقیان | 60,000 |
80 | مصطفی پیله وریان | 24,250 |
81 | علی گنج کاو | 263,000 |
82 | عادل ستاری | 315,500 |
83 | عادل ستاری | 72,000 |
84 | عادل ستاری | 84,000 |
85 | عادل ستاری | 3,000 |
86 | مجتبی جساس | 152,683 |
87 | مجتبی جساس | 280,000 |
88 | محسن بیابانی | 160,000 |
89 | مریم پاسبانی پور | 66,500 |
90 | محمدرضا پورکاشانی | 117,000 |
91 | محمدرضا پورکاشانی | 87,500 |
92 | مجید نارنجی | 25,000 |
93 | محمدرضا حسن پور | 81,700 |
94 | فاطمه حاجی پور | 300,000 |
95 | محمدرضا پورکاشانی | 127,000 |
96 | مرضیه غلامپور | 106,500 |
97 | سید مرتضی محمدیه | 230,827 |
98 | محسن آصفی | 15,000 |
99 | سعید طوق کش | 68,700 |
100 | علی عرب | 37,000 |
101 | مجیدرضا تکباش | 28,100 |
102 | نیلوفر معمار | 220,000 |
103 | ابوالفضل احمدی | 47,600 |
104 | ابوالفضل احمدی | 44,500 |
105 | ابوالفضل احمدی | 73,000 |
106 | پویا آرمند | 87,000 |
107 | پویا آرمند | 91,000 |
108 | پویا آرمند | 267,000 |
109 | ریحانه یگانه | 138,000 |
110 | محمدصادق رزاق زاده | 21,000 |
111 | مریم حمزه | 40,000 |
112 | مریم حمزه | 148,689 |
113 | مقدم | 44,700 |
114 | زهرا نصرالله زاده | 92,500 |
115 | رقیه میرزایی | 151,000 |
116 | ابوالفضل احمدی | 64,000 |
117 | ابوالفضل احمدی | 56,000 |
118 | ابوالفضل احمدی | 5,000 |
119 | مهدی کهتری | 5,000 |
120 | امیررضا نارنجی | 167,000 |
121 | محمد عباسی کاشانی | 154,475 |
122 | محمد عباسی کاشانی | 87,700 |
123 | محسن صابری | 40,000 |
124 | الهه وطنخواه | 66,000 |
125 | زهرا محمدی | 151,000 |
126 | محمد عباسی کاشانی | 132,800 |
127 | عماد معمار | 78,000 |
128 | حمیدرضا اکرامی فر | 36,600 |
129 | حمیدرضا اکرامی فر | 28,000 |
130 | زهرا نایین زاد | 37,500 |
131 | الهه زارعی | 28,000 |
132 | الهه زارعی | 118,000 |
133 | فرشته صفاکیش | 78,000 |
134 | ابوالفضل حلاجی | 54,000 |
135 | میلاد ذاکری | 154,000 |
136 | زهرا بنفشی | 101,310 |
137 | حمیدرضا طوقکش | 83,000 |
138 | حمیدرضا طوقکش | 8,000 |
139 | مرتضی مصلحی | 27,000 |
140 | محمدرضا خاتونی کاشانی | 8,500 |
141 | محمدرضا خاتونی کاشانی | 46,000 |
142 | طیبه جعفری | 104,000 |
143 | امیرحسین بلوری کاشانی | 125,000 |
144 | دلیار وطنخواه | 43,000 |
145 | رضا رضایی | 29,000 |
146 | منا سیاهکار | 155,000 |
147 | میلاد سلمانی | 3,000 |
148 | سالار داور زاده | 200,000 |
149 | ریحانه قریشی | 48,000 |
150 | ایلیا نوری | 23,000 |
151 | ایلیا نوری | 225,362 |
152 | ایلیا محمد نظری | 30,000 |
153 | فاطمه طالب زاده | 38,000 |
154 | امیرعلی بهزادی راد | 71,000 |
155 | فرهاد تعظیمی | 391,000 |
156 | مریم رضایی | 142,000 |
157 | فاطمه حسینی | 50,000 |
158 | مهدی محمدی پناه | 21,500 |
159 | مهدی محمدی پناه | 75,578 |
160 | مجید نجفی بهاری | 59,500 |
161 | مهدی پولادی | 163,000 |
162 | محمد شادی | 36,825 |
163 | محمدرضا کاغذی | 119,000 |
164 | حنیف ضابطی | 36,900 |
165 | مجتبی خندان | 325,000 |
166 | ریحانه قریشی | 690,000 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.
برنده دوره 10 فیش طلایی : آقای محمدرضا کاغذی
مبلغ جایزه : 115.000 تومان