اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 22
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 22

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 22 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 15 الی 21 شهریور
کد قرعه | نام و نام خانوادگی | مبلغ(تومان) |
1 | زهرا غفوری | 53,000 |
2 | زهرا غفوری | 19,000 |
3 | مهدی عادل | 29,000 |
4 | علیرضا عبادی | 176,000 |
5 | ابوالفضل مدرسی | 123,000 |
6 | اکرم گلستانی فر | 130,000 |
7 | محمد فردوسی | 97,000 |
8 | محمد جواد مصلحی | 119,000 |
9 | حسنعلی عیاری پور | 73,500 |
10 | سلمان استفاضه | 750,000 |
11 | میلاد جلالی | 147,550 |
12 | احمدرضا موسوی | 443,000 |
13 | ریحانه سادات حلی | 105,000 |
14 | مهدی صفی | 200,000 |
15 | مهشاد نبیل | 20,000 |
16 | زهره فرات مقدم | 43,500 |
17 | زهره فرات مقدم | 84,500 |
18 | رضا تاک | 191,000 |
19 | افسانه نوری | 74,000 |
20 | فاطمه تولایی | 213,100 |
21 | مهدی محمدی پناه | 158,000 |
22 | مهدی پوربنایی | 163,305 |
23 | مهدی پوربنایی | 81,200 |
24 | علیرضا خراسانی زاده | 90,000 |
25 | زهرا هدایتی | 51,000 |
26 | زهرا هدایتی | 208,000 |
27 | افسانه نوری | 360,000 |
28 | رقیه میرزایی | 396,000 |
29 | آزاده صفا | 50,000 |
30 | فاطمه صباغیان | 35,300 |
31 | معین رئیسی | 285,000 |
32 | سید محمد صادق صفوی | 30,000 |
33 | زهره فرات مقدم | 54,000 |
34 | حسین سلیمانی تبار | 950,000 |
35 | احمد مبینی | 53,000 |
36 | امیرحسین بلوری | 16,000 |
37 | فاطمه صباغیان | 89,500 |
38 | حسن رمضانی | 332,000 |
39 | مهدی نوحی کاشانی | 51,000 |
40 | حسین سلیمانی تبار | 540,000 |
41 | امیرعلی آصفی | 120,000 |
42 | محمدمهدی زارعی | 12,000 |
43 | محمدمهدی زارعی | 310,000 |
44 | عسل شورابیان | 25,000 |
45 | عسل شورابیان | 60,630 |
46 | محبوبه دینی | 61,000 |
47 | فاطمه برخوردار | 339,400 |
48 | مهناز حاج علی | 41,000 |
49 | فاطمه کبیری | 54,000 |
50 | زهرا احمدی | 99,000 |
51 | زهرا احمدی | 77,671 |
52 | مریم مقنی بیدگلی | 150,000 |
53 | علی سرنجی | 101,745 |
54 | سمانه معصومی | 200,000 |
55 | امید شهبازی نژاد | 55,000 |
56 | امید شهبازی نژاد | 29,000 |
57 | امید شهبازی نژاد | 67,000 |
58 | امید شهبازی نژاد | 29,000 |
59 | امید شهبازی نژاد | 39,000 |
60 | حمیدرضا طوقکش | 15,750 |
61 | اسماعیلی | 28,000 |
62 | اسماعیلی | 146,500 |
63 | امیرعباس سیف | 653,000 |
64 | سید حمزه کاظمی | 13,000 |
65 | سید حمزه کاظمی | 56,000 |
66 | سید حمزه کاظمی | 49,500 |
67 | سعید خداجویان | 95,000 |
68 | ابوالفضل غیبی | 72,000 |
69 | ملیحه تولایی | 116,000 |
70 | مجتبی شبانی | 329,300 |
71 | زهره فرات مقدم | 107,900 |
72 | زهرا علینقی زاده | 48,000 |
73 | سعید شریفی | 60,000 |
74 | ابوالفضل مدرسی | 138,000 |
75 | دانیال باتمانی | 31,000 |
76 | شهرزاد ایاری | 88,300 |
77 | علیرضا آقا جان زاده | 554,000 |
78 | ابوالفضل احمدی | 55,500 |
79 | ابوالفضل احمدی | 18,900 |
80 | ابوالفضل احمدی | 42,500 |
81 | ابوالفضل احمدی | 31,500 |
82 | ابوالفضل احمدی | 37,900 |
83 | ابوالفضل احمدی | 20,700 |
84 | محمدرضا سخنگو | 90,000 |
85 | مجتبی پابرجی | 52,000 |
86 | محمد نجفی بهاری | 100,000 |
87 | جواد صباغی | 23,000 |
88 | فاطمه حق شناس | 590,000 |
89 | مریم بنایی راد | 328,000 |
90 | زهرا موحدنیا | 28,000 |
91 | مجتبی طحانی | 33,600 |
92 | حمیدرضا طوقکش | 6,000 |
93 | خرمیان | 38,000 |
94 | صالح جوانی | 55,125 |
95 | ایلیا نوری جوینانی | 133,360 |
96 | مجیدرضا تکباش | 53,250 |
97 | وجیهه کریمی | 100,000 |
98 | فاطمه داور | 35,000 |
99 | محمدمهدی ذاکری نشلجی | 115,000 |
100 | نرجس حسین زاده | 128,000 |
101 | محمد نجفی بهاری | 76,500 |
102 | حسن نوروزی | 240,000 |
103 | مهگل حسین زاده | 15,000 |
104 | شهره اشرفی | 52,000 |
105 | شهره اشرفی | 40,400 |
106 | مهدیس محمدی | 5,000 |
107 | مهدیس محمدی | 12,000 |
108 | مهدیس محمدی | 14,000 |
109 | مجید نجفی بهاری | 565,000 |
110 | محمد پوربنایی | 26,000 |
111 | محمد حاجی مشهدی | 41,000 |
112 | محمد ستاری | 33,500 |
113 | حسنعلی عیاری پور | 31,800 |
114 | حسنعلی عیاری پور | 25,200 |
115 | مینا صادقی | 124,000 |
116 | مینا صادقی | 37,400 |
117 | رقیه میرزایی | 89,000 |
118 | عاطفه بامداد | 190,000 |
119 | سعید محمودی | 155,000 |
120 | پویا آرمند | 115,500 |
121 | دلیار وطنخواه | 25,000 |
122 | دلیار وطنخواه | 36,000 |
123 | مریم سادات طباطبایی زاده | 128,000 |
124 | پریسا معراج | 59,090 |
125 | پریسا معراج | 76,300 |
126 | زهیر زارع دوست | 220,000 |
127 | هستی سلیمانی تبار | 320,000 |
128 | زهرا موحدنیا | 162,000 |
129 | محمد نجفی بهاری | 192,000 |
130 | محمد احسنی | 68,000 |
131 | نرگس فدایی | 231,000 |
132 | سید مهدی سیدپور | 176,500 |
133 | امیرعباس رمضانی | 155,000 |
134 | حسنعلی عیاری پور | 43,000 |
135 | حسنعلی عیاری پور | 80,000 |
136 | حسنعلی عیاری پور | 83,500 |
137 | حسنعلی عیاری پور | 52,000 |
138 | فرانک بلوری | 168,000 |
139 | حاجی زاده | 90,000 |
140 | دانیال باتمانی | 37,000 |
141 | احمد رضایی | 307,000 |
142 | حنیف ضابطی | 47,000 |
143 | حنیف ضابطی | 12,500 |
144 | حنیف ضابطی | 29,000 |
145 | میثم قدک کار | 91,170 |
146 | فاطمه صباغیان | 90,000 |
147 | الهام نیک فر | 50,000 |
148 | امیرحسین دانشکده کاشانی | 223,935 |
149 | مینا مصلح | 30,000 |
150 | امیرعلی آصفی | 33,000 |
151 | امیرعلی آصفی | 160,000 |
152 | علیرضا خراسانی زاده | 90,000 |
153 | علی حقی | 68,792 |
154 | شهره اشرفی | 40,400 |
155 | شهره اشرفی | 52,000 |
156 | پویا آرمند | 24,000 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
کاشان تخفیف دوست تو :)