اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 27
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 27

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 27 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 20 مهر الی 27 مهر
1 | سعید علیرضایی | 18,000 |
2 | سعید علیرضایی | 31,500 |
3 | مطهره اکبری | 90,000 |
4 | زهرا احمدی | 33,000 |
5 | میمنت شرفی | 17,200 |
6 | محمدرضا کاغذی | 33,000 |
7 | فاطمه محمدی | 74,000 |
8 | حسینعلی عیاری پور | 88,000 |
9 | حنیف ضابطی | 103,500 |
10 | لیلا گرم آبی | 605,000 |
11 | رمضانی | 52,000 |
12 | بنام فاطمه حیدری کاشانی | 66,000 |
13 | علیرضا بنی ادم | 160,000 |
14 | توحید اوبایی | 135,000 |
15 | امین ستوده | 625,000 |
16 | میمنت شرفی | 78,000 |
17 | مینا مصلح | 35,000 |
18 | افسانه نوری | 256,500 |
19 | مینو صادقی | 114,000 |
20 | سپیده لبافیان | 30,000 |
21 | علی شریف فر | 310,000 |
22 | حسام ظاهری | 141,000 |
23 | مجید نجفی بهاری | 55,000 |
24 | مونا بخشی نژاد | 28,000 |
25 | فاطمه مکاری | 65,000 |
26 | فاطمه مکاری | 36,000 |
27 | میلاد ذاکری | 167,000 |
28 | زینب حاجی نوروزی | 243,000 |
29 | الهه زاهدی | 38,000 |
30 | زهرا حدادی | 216,000 |
31 | سید علیرضا شریفیان | 213,000 |
32 | فاطمه حیدری کاشانی | 62,000 |
33 | امیر عباس سیف | 30,000 |
34 | مجتبی شبانی | 90,000 |
35 | محمدرضافرجی | 10,000 |
36 | رقیه میرزایی | 120,200 |
37 | مرتضی سرکاری | 12,000 |
38 | مرتضی سرکاری | 58,000 |
39 | علی ابریشمی | 39,600 |
40 | ریحانه اکرمیان | 600,000 |
41 | محمد رنجبر | 138,900 |
42 | محمد رنجبر | 152,000 |
43 | محسن بیابانی | 160,000 |
44 | علی امینی | 145,000 |
45 | محمدمهدی ذاکری | 120,000 |
46 | محمدرضا پورکاشانی | 181,500 |
47 | احمد باشیعیان | 100,000 |
48 | احمد باشیعیان | 46,000 |
49 | احمد باشیعیان | 100,000 |
50 | عاطفه حجتی مقدم | 30,000 |
51 | سیاوش فرزانگان | 206,000 |
52 | زینب رحیمی | 53,200 |
53 | حسنعلی عیاری پور | 60,000 |
54 | میمنت شرفی | 188,500 |
55 | حسن نوروزی | 160,000 |
56 | زهیر زارع دوست | 70,000 |
57 | امید بلبلی زارع | 174,000 |
58 | سمیه خیرخواه | 28,000 |
59 | مینا جهانی | 105,000 |
60 | حسنعلی عیاری پور | 103,000 |
61 | حسنعلی عیاری پور | 64,500 |
62 | مریم مقنی بیدگلی | 135,000 |
63 | مریم مقنی بیدگلی | 100,000 |
64 | نازنین جوانی | 920,000 |
65 | حسین شبانپور | 125,000 |
66 | شیما داداشی آرانی | 85,000 |
67 | میثم پورقدرت | 95,000 |
68 | فائزه معتمدی فر | 188,200 |
69 | حامد زاهد | 312,000 |
70 | حامد زاهد | 96,900 |
71 | مجید سوریجانی کاشی | 690,000 |
72 | مجید سوریجانی کاشی | 320,000 |
73 | پویا آرمند | 78,000 |
74 | محمدمهدی ذاکری | 20,000 |
75 | امیرعلی آصفی | 127,500 |
76 | امیر اعرابی | 80,400 |
77 | احمدرضا کله ای بیدگلی | 34,000 |
78 | فرزانه آذربایجان | 214,700 |
79 | حنیف ضابطی | 69,000 |
80 | شیما زاهدی | 28,000 |
81 | محمد امامت | 6,000 |
82 | محبوبه سادات دوستانه | 77,300 |
83 | محمدرضا پورکاشانی | 85,000 |
84 | محمدرضا پورکاشانی | 239,000 |
85 | محمدرضا پورکاشانی | 104,000 |
86 | محمدرضا پورکاشانی | 30,000 |
87 | شهره اشرفی | 88,000 |
88 | نرگس فخارنژاد | 134,000 |
89 | پریسا ممیوند | 59,000 |
90 | پریسا ممیوند | 16,000 |
91 | سپیده لبافیان | 28,000 |
92 | سپیده لبافیان | 5,000 |
93 | محمد شاوردی | 87,000 |
94 | مرضیه رستمی | 315,000 |
95 | محمد حاجی مشهدی | 300,000 |
96 | آقای صاحب | 1,440,000 |
97 | سمیه علی بلندی | 106,000 |
98 | محمدرضا کاغذی | 178,000 |
99 | فاطمه مکاری | 28,000 |
100 | فاطمه مکاری | 28,000 |
101 | یاسر نجاری | 62,500 |
102 | آتنا شادیانی | 148,000 |
103 | مریم بنایی راد | 87,500 |
104 | محمدرضا کاغذی | 1,950,000 |
105 | مجتبی جساس | 67,000 |
106 | مجتبی جساس | 291,200 |
107 | امیرحسین بلوری | 16,000 |
108 | زهرا احمدی | 256,000 |
109 | ریحانه اندیشمند | 53,000 |
110 | حسنعلی عیاری پور | 60,600 |
111 | احمد مبینی | 139,000 |
112 | احمد مبینی | 32,000 |
113 | نفیس حقیقی فر | 57,900 |
114 | نفیس حقیقی فر | 108,000 |
115 | زهرا علینقی زاده | 54,000 |
116 | مجتبی فلاح | 340,000 |
117 | ابوالفضل حاجی قدیری | 47,000 |
118 | علی گنجکاو | 101,000 |
119 | مجید خوشنود | 100,000 |
120 | حسن افراشته | 34,000 |
121 | نسرین حجاری | 138,000 |
122 | زهرا علینقی زاده | 5,000 |
123 | علیرضا حیدری | 1,158,000 |
124 | سوگند شریف | 469,900 |
125 | سوگند شریف | 40,000 |
126 | سوگند شریف | 61,000 |
127 | ریحانه سادات قریشی | 125,000 |
128 | علی ابریشمی | 34,000 |
129 | علیرضا قدیریان | 345,000 |
130 | نسرین مظاهری | 62,700 |
131 | محمدرضا فرخیان | 54,500 |
132 | محمدرضا فرخیان | 58,500 |
133 | محمدرضا فرخیان | 85,400 |
134 | علیرضا آقاجان زاده | 47,000 |
135 | سلمان رضوانیان | 66,000 |
136 | حنیف ضابطی | 39,500 |
137 | محمد حیدری | 17,500 |
138 | شیما داداشی آرانی | 115,000 |
139 | شیما داداشی آرانی | 448,000 |
140 | پیام بابا ولیان فرد | 94,000 |
141 | سهی هدایتی | 139,700 |
142 | ابوالفضل تیموری | 37,900 |
143 | ابوالفضل تیموری | 130,000 |
144 | حوریه شیوا | 47,500 |
145 | مینا مصلح | 18,000 |
146 | زهرا رحمتی | 130,300 |
147 | مهدی سبزی فینی | 394,900 |
148 | محمدرضا کمالی بوشهری | 80,500 |
149 | حمید سرباز | 168,700 |
150 | زینب مهتابی | 56,000 |
151 | زینب مهتابی | 340,000 |
152 | ریحانه سادات قریشی | 35,000 |
153 | محمدرضا فرخیان | 30,500 |
154 | مهناز حاج علی | 18,000 |
155 | ناهید کاشی | 23,000 |
156 | سلمان رضوانیان | 220,700 |
157 | احمدرضا کله ای بیدگلی | 48,300 |
158 | محمد فائض پور | 229,000 |
159 | ملیحه اخوان | 188,000 |
160 | ملیحه اخوان | 99,000 |
161 | احمد صبوری | 115,000 |
162 | محمد بابایی | 432,000 |
163 | محمد حیدری | 20,500 |
164 | محمد نجفی بهاری | 57,500 |
165 | محمد نجفی بهاری | 118,000 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
کاشان تخفیف دوست تو :)