اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 28
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 28

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 28 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 28 مهر الی 3 آبان
1 | امید مهدی | 117,500 |
2 | محمدرضا عسگری | 105,000 |
3 | محمدرضا پورکاشانی | 15,000 |
4 | محمدرضا پورکاشانی | 111,000 |
5 | امیرعلی آصفی | 368,000 |
6 | سید مجید نخلی | 170,000 |
7 | زهرا احمدی | 11,000 |
8 | سید مرتضی محمدیه | 18,000 |
9 | سید مرتضی محمدیه | 129,900 |
10 | مجید نارنجی | 475,000 |
11 | حمیدرضا اکرامی فر | 148,000 |
12 | الهه منفرد | 258,000 |
13 | محمدرضا کاغذی | 147,000 |
14 | سید مهدی سید پور | 71,500 |
15 | نیلو موجودیان | 151,000 |
16 | محمدجواد مصلحی | 54,000 |
17 | محمدجواد مصلحی | 121,000 |
18 | مینا مصلح | 27,900 |
19 | مجید نجفی بهاری | 62,000 |
20 | سمیه علی بلندی | 121,000 |
21 | محمدرضا کاغذی | 98,000 |
22 | محسن مازوچی | 380,000 |
23 | محسن مازوچی | 30,000 |
24 | نیلو موجودیان | 111,000 |
25 | نیلو موجودیان | 195,000 |
26 | احمد باشیان | 89,200 |
27 | احمد باشیان | 1,060,000 |
28 | سعیدی کیا | 74,500 |
29 | امید عبدلی | 357,000 |
30 | هادی یونسی | 1,065,000 |
31 | هادی یونسی | 191,700 |
32 | نفیس حقیقی فر | 158,000 |
33 | نفیس حقیقی فر | 88,000 |
34 | علیرضا قدیریان | 476,200 |
35 | علیرضا قدیریان | 50,000 |
36 | امین میرعلی | 292,000 |
37 | امین ستوده | 161,000 |
38 | محمدعلی زیلوچی | 360,000 |
39 | زهرا سادات عباس زاده | 13,000 |
40 | زهرا سادات عباس زاده | 13,000 |
41 | زهرا سادات عباس زاده | 57,000 |
42 | عاطفه بامداد | 203,000 |
43 | مجید صدفی | 129,300 |
44 | میثم پورقدرت | 105,000 |
45 | میثم پورقدرت | 250,600 |
46 | فاطمه علیزاده | 117,000 |
47 | مطهره فتاح | 71,000 |
48 | حسنعلی عیاری پور | 48,000 |
49 | میمنت شرفی | 34,500 |
50 | محمدرضا کاغذی | 232,000 |
51 | مجید خوشنود | 117,000 |
52 | مجید خوشنود | 260,000 |
53 | محمدرضا خاتونی | 99,900 |
54 | محمدرضا خاتونی | 10,600 |
55 | شهره اشرفی | 173,000 |
56 | سید سعید جدی | 44,000 |
57 | شایان سالخورده | 231,000 |
58 | مریم امیر | 92,500 |
59 | نفیس حقیقی فر | 79,000 |
60 | امیرعلی آصفی | 116,000 |
61 | میمنت شرفی | 70,200 |
62 | علیرضا آقاجان زاده | 122,000 |
63 | مینو صادقی | 24,000 |
64 | محمدحسین خندان | 38,000 |
65 | علیرضا قدیریان | 124,500 |
66 | علی سرنجی | 156,000 |
67 | محمدرضا خاتونی | 29,900 |
68 | شریفیان | 72,200 |
69 | امیرعلی آصفی | 488,000 |
70 | حمیدرضا طوق کش | 25,400 |
71 | سپیده لبافیان | 50,000 |
72 | بهزاد بنی آدم | 500,000 |
73 | امیر جوادی | 184,000 |
74 | محمدرضا خاتونی | 36,400 |
75 | ابوالفضل حکاک زاده | 254,000 |
76 | مهدی پوربنایی | 99,800 |
77 | حسن جهانتاب | 59,000 |
78 | علی گنجکاو | 94,800 |
79 | زهره فرات مقدم | 91,000 |
80 | فاطمه مکاری | 141,000 |
81 | افسانه نوری | 120,000 |
82 | محمدرضا خاتونی | 24,000 |
83 | محمدرضا خاتونی | 570,000 |
84 | محمدرضا خاتونی | 77,000 |
85 | محمدرضا خاتونی | 26,000 |
86 | مهدی سقاپولادی | 30,000 |
87 | مهدی سقاپولادی | 221,000 |
88 | الهام یوسفیان | 121,000 |
89 | محمد حاجی مشهدی | 800,000 |
90 | حامد ستوده | 448,000 |
91 | عاطفه حجتی مقدم | 30,000 |
92 | زهره فرات مقدم | 230,000 |
93 | ابوالفضل صادقی | 91,500 |
94 | میمنت شرفی | 203,000 |
95 | محمدرضافرجی | 142,300 |
96 | زهره کردمیل | 350,000 |
97 | زهره کردمیل | 2,138,000 |
98 | مرضیه سادات فاضل | 49,000 |
99 | رمصانی | 148,000 |
100 | سپیده لبافیان | 11,000 |
101 | سپیده لبافیان | 49,000 |
102 | حسنعلی رعیت | 45,000 |
103 | میثم قدک کار | 108,200 |
104 | جواد نشاسته گیر | 87,500 |
105 | حسین نراقی | 25,000 |
106 | سيد امير حسين ابهري مقدم | 121,000 |
107 | مرتضی مصلحی | 191,000 |
108 | زهرا احمدی | 30,000 |
109 | علیرضا روغنی کاشانی | 258,000 |
110 | مهناز حاج علی | 149,300 |
111 | علیرضا رحمتی | 190,000 |
112 | دیگبری | 83,000 |
113 | احمدرضا کله ای بیدگلی | 30,000 |
114 | حسین رسول زاده | 30,000 |
115 | محمد رضا صادقی | 25,000 |
116 | نسرین مظاهری | 72,000 |
117 | حسین مجیدی | 345,000 |
118 | محسن صابری | 150,000 |
119 | محمد نجفی بهاری | 41,400 |
120 | محمد نجفی بهاری | 40,000 |
121 | ابوالفضل احمدی | 44,000 |
122 | ابوالفضل احمدی | 86,700 |
123 | ابوالفضل احمدی | 37,800 |
124 | ابوالفضل احمدی | 53,400 |
125 | ابوالفضل احمدی | 31,000 |
126 | حسین دژاکام | 16,000 |
127 | علی پیروزمند | 91,000 |
128 | فاطمه صباغیان | 183,000 |
129 | محمد ستاری | 66,000 |
130 | محمد ستاری | 34,000 |
131 | زهرا موحدنیا | 41,500 |
132 | محمدرضا عسگری | 25,000 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
کاشان تخفیف دوست تو :)