اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 29
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 29

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 29 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 4 آبان الی 10 آبان
1 | محمدجواد مصلحی | 100,000 |
2 | زینب محمدی | 156,000 |
3 | علیرضا عظیمی تبریزی | 143,000 |
4 | کوثر طاهرعلی | 99,000 |
5 | نسرین موحد نیا | 55,000 |
6 | احمد خادمی | 44,000 |
7 | امیر حسین بلوری | 57,000 |
8 | امیرحسین بلوری | 18,700 |
9 | آزاده صفا | 59,600 |
10 | آزاده صفا | 63,200 |
11 | عماد معمار | 161,000 |
12 | نیلو موجودیان | 386,000 |
13 | محمدرضا کاغذی | 55,000 |
14 | علی اصغر شاداب | 18,000 |
15 | محسن دعاخوان | 153,000 |
16 | زهرا میرزایی | 600,000 |
17 | امیرخسروکرباسی | 68,500 |
18 | امیرخسروکرباسی | 20,000 |
19 | امیرخسروکرباسی | 91,000 |
20 | زهره سلامی | 121,500 |
21 | سید صادق انتظاری | 90,600 |
22 | عاطفه صحیحی | 93,000 |
23 | حامد مخملی | 10,000 |
24 | حامد مخملی | 28,000 |
25 | زهره سادات ناظم الحسینی | 148,000 |
26 | وحید طوقی | 293,400 |
27 | علیرضا قربانی | 140,000 |
28 | علیرضا قربانی | 67,500 |
29 | زهیر زارع دوست | 268,000 |
30 | سید حسین بسیج | 65,000 |
31 | فاطمه مکاری | 222,000 |
32 | علیرضا بنی آدم | 159,000 |
33 | حمید سرباز | 190,700 |
34 | محسا سلطانی | 279,000 |
35 | ریحانه اندیشمند | 191,000 |
36 | نسرین حجاری | 87,500 |
37 | زهرا عباس زاده | 111,000 |
38 | حسن جهانتاب | 45,800 |
39 | احمدرضا کله ای بیدگلی | 59,000 |
40 | محمدعلی زیلوچی | 360,000 |
41 | محمد نجفی بهاری | 60,000 |
42 | شهره اشرفی | 148,000 |
43 | محمدجواد مصلحی | 156,600 |
44 | محمدجواد مصلحی | 17,000 |
45 | محمدجواد مصلحی | 35,000 |
46 | زهرا غفوری | 56,000 |
47 | زهرا غفوری | 96,000 |
48 | زهرا غفوری | 36,000 |
49 | سعید شریفی | 249,000 |
50 | محمد عباسی کاشانی | 190,200 |
51 | محمد عباسی کاشانی | 157,200 |
52 | محمد عباسی کاشانی | 151,000 |
53 | مهدیه سادات سجودی | 440,000 |
54 | محمدرضا خاتونی | 122,400 |
55 | محمدرضا خاتونی | 62,400 |
56 | راضیه رضوانیان | 91,000 |
57 | زهرا محمدی | 69,000 |
58 | حسین روحی نوش آبادی | 205,000 |
59 | خانم میری | 40,000 |
60 | مجتبی حسنی مقدم | 82,800 |
61 | حنیف ضابطی | 101,000 |
62 | فرانک بلوری | 44,000 |
63 | ریحانه سادات قریشی | 62,000 |
64 | محمد حلاجی | 35,000 |
65 | امیر اعرابی | 47,000 |
66 | امیر اعرابی | 46,000 |
67 | محمدجواد کچویان | 117,000 |
68 | مهدی رایگان | 62,000 |
69 | محمدرضا پورکاشانی | 421,500 |
70 | محمدرضا پورکاشانی | 171,500 |
71 | حسنعلی عیاری پور | 10,000 |
72 | احمد مبینی | 73,000 |
73 | یزدان سنگی | 65,000 |
74 | مسعود رضایی | 224,000 |
75 | زهرا موحد نیا | 59,500 |
76 | سپیده لبافیان | 334,000 |
77 | مجید نجفی بهاری | 39,000 |
78 | مجید نجفی بهاری | 56,000 |
79 | محمدمهدی زارعی | 85,000 |
80 | آمنه وطن دوست | 600,300 |
81 | علیرضا مبشر | 76,000 |
82 | امید شقایقی | 79,000 |
83 | محمد شاوردی | 62,000 |
84 | مینا مصلح | 28,600 |
85 | حسین هاشمی | 254,600 |
86 | میلاد سلمانی | 34,500 |
87 | میلاد سلمانی | 68,000 |
88 | زهره فرات مقدم | 64,700 |
89 | نیلوفر معمار | 1,480,000 |
90 | فاطمه رفیعی | 82,000 |
91 | حوریه شیوا | 29,900 |
92 | حوریه شیوا | 33,500 |
93 | فاطمه مکاری | 53,000 |
94 | فاطمه مکاری | 96,000 |
95 | افسانه نوری | 50,000 |
96 | رقیه میرزایی | 105,000 |
97 | حاجی زاده | 123,000 |
98 | داوود کریمی | 285,000 |
99 | علیرضا آقاجان زاده | 40,000 |
100 | نرجس محمدیه | 66,000 |
101 | نرجس محمدیه | 41,000 |
102 | ابوالفضل احمدی | 85,000 |
103 | زینب سادات حسینیان | 188,000 |
104 | نازنین جوانی | 235,000 |
105 | علی حقی کاشانی | 613,000 |
106 | پویا آرمند | 65,000 |
107 | مصطفی پیله وریان | 19,000 |
108 | عاطفه خورشیدی | 208,000 |
109 | خانم ملک آبادی | 67,000 |
110 | آقای تاملی | 33,000 |
111 | حمید مهردادیان | 19,000 |
112 | حمید مهردادیان | 95,000 |
113 | سلمان رضوانیان | 93,500 |
114 | آزاده صفا | 811,000 |
115 | آزاده صفا | 71,700 |
116 | جابر وحیدزاده | 177,000 |
117 | میمنت شرفی | 70,500 |
118 | سعید باتمانی | 38,000 |
119 | مسعود اکرمیان | 117,000 |
120 | مسعود اکرمیان | 25,000 |
121 | پریسا معراج | 330,000 |
122 | پریسا معراج | 60,000 |
123 | پریسا معراج | 67,000 |
124 | نرگس اشرف | 1,500 |
125 | نرگس اشرف | 160,000 |
126 | نرگس اشرف | 150,400 |
127 | زهرا احمدی | 38,000 |
128 | هادی حسن زاده | 204,000 |
129 | الهه عجمی | 1,300,000 |
130 | مجید اعتمادحسینی | 260,000 |
131 | محمدرضافرجی | 5,000 |
132 | فاطمه حیدری کاشانی | 66,000 |
133 | بهاره خادم | 21,400 |
134 | آزاده صفا | 311,000 |
135 | محمدرضا کاغذی | 101,000 |
136 | میمنت شرفی | 10,000 |
137 | میمنت شرفی | 484,500 |
138 | رقیه میرزایی | 143,000 |
139 | علیرضا اکبریان | 108,000 |
140 | محمدرضا فرخیان | 133,500 |
141 | محسن صابری | 98,500 |
142 | تمنا رجبی | 35,000 |
143 | محبوبه سادات دوستانه | 460,000 |
144 | حسین دژاکام | 30,000 |
145 | نفیس حقیقی فر | 184,200 |
146 | میلاد جلالی | 105,000 |
147 | مینا مصلح | 48,700 |
148 | حمید خداجویان | 35,000 |
149 | حمید خداجویان | 97,000 |
150 | محمدجواد عبدلی | 700,000 |
151 | میلاد جلالی | 70,000 |
152 | مجتبی مرادی | 90,000 |
153 | آتنا شادیانی | 54,000 |
154 | مرضیه فاضل | 41,400 |
155 | مسعود شیعه | 858,700 |
156 | جابر غفار زاده | 152,500 |
157 | محمد طیب | 222,000 |
158 | فاطمه مکاری | 23,000 |
159 | فاطمه مکاری | 57,000 |
160 | حمید سرباز | 90,000 |
161 | خانم میری | 32,300 |
162 | محمد ستاری | 55,500 |
163 | محمدعلی زیلوچی | 64,000 |
164 | محمدعلی زیلوچی | 12,000 |
165 | ماشالله دلاوریان | 1,343,000 |
166 | مجتبی حسنی مقدم | 315,000 |
167 | حنیف ضابطی | 41,400 |
168 | اسماعیل نبی | 20,000 |
169 | پویا آرمند | 78,000 |
170 | ایلیا نوری جوینانی | 310,000 |
171 | الهه عجمی | 846,000 |
172 | رقیه میرزایی | 74,000 |
173 | اسماعیل نبی | 117,000 |
174 | محمدرضا خاتونی | 23,400 |
175 | مجید نجفی بهاری | 69,500 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
کاشان تخفیف دوست تو :)