اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 30
اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 30

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 30 - به همراه کد قرعه کشی
بازه زمانی این دوره: 11 آبان الی 17 آبان
1 | سید حسین حسینی | 163,000 |
2 | ابوالفضل احمدی | 109,300 |
3 | علیرضا قربانی | 128,500 |
4 | امین ستوده | 121,000 |
5 | مریم بنایی راد | 153,000 |
6 | مجتبی خندان | 117,400 |
7 | جابر وحیدزاده | 290,000 |
8 | محمدرضا عابدینی | 43,400 |
9 | سید سعید جدی | 40,000 |
10 | مهدی ایازی | 369,000 |
11 | جواد نشاسته گیر | 86,000 |
12 | میثم پورقدرت | 244,000 |
13 | نسرین حجاری | 78,000 |
14 | مرتضی مولایی | 294,000 |
15 | مریم بنایی راد | 322,000 |
16 | سمیه حبیبی | 188,000 |
17 | امیرحسین بلوری | 15,000 |
18 | امیر ربانی پور | 45,000 |
19 | محمدحسین ورتابیان | 57,000 |
20 | مجتبی خراسانی فرد | 750,000 |
21 | محمد معقولی | 175,000 |
22 | علیرضا قربانی | 438,500 |
23 | مهدی نوحی کاشانی | 44,600 |
24 | مهدی نوحی کاشانی | 36,500 |
25 | مهدی نوحی کاشانی | 238,000 |
26 | فاطمه مکاری | 16,000 |
27 | میمنت شرفی | 35,500 |
28 | میمنت شرفی | 341,800 |
29 | میمنت شرفی | 23,200 |
30 | وحید محمدی | 180,000 |
31 | مینا مصلح | 42,200 |
32 | زینب محمدی | 165,000 |
33 | محمد احسنی | 115,000 |
34 | علیرضا کامویی | 83,000 |
35 | امیر ماهان | 1,240,000 |
36 | علی گنجکاو | 220,000 |
37 | محمدجواد مسیبی | 120,000 |
38 | سپیده لبافیان | 6,000 |
39 | ابوالفضل احمدی | 42,600 |
40 | ابوالفضل احمدی | 45,700 |
41 | ابوالفضل احمدی | 46,600 |
42 | ابوالفضل احمدی | 28,300 |
43 | ابوالفضل احمدی | 44,000 |
44 | ابوالفضل احمدی | 49,500 |
45 | مهناز حاج علی | 94,500 |
46 | یاسر قندی | 120,000 |
47 | مریم ارباب پور | 185,500 |
48 | یاسر نجاری | 1,129,000 |
49 | سعید علیرضایی | 36,300 |
50 | مجید نجفی بهاری | 53,000 |
51 | مجید نجفی بهاری | 215,000 |
52 | مطهره فتاح | 580,000 |
53 | علیرضا قدیریان | 70,000 |
54 | محمدمهدی ذاکری | 3,838,000 |
55 | محبوبه سادات دوستانه | 135,000 |
56 | محبوبه سادات دوستانه | 604,000 |
57 | رقیه میرزایی | 188,000 |
58 | مسعود علیمی | 49,500 |
59 | مصطفی پیله وریان | 36,000 |
60 | امیرحسین بلوری | 17,000 |
61 | امیرحسین بلوری | 70,000 |
62 | میلاد سلمانی | 62,000 |
63 | ابوالفضل حکاک زاده | 73,000 |
64 | سالار داورزاده | 48,400 |
65 | محمدرضا خاتونی | 36,300 |
66 | محمدرضا خاتونی | 11,000 |
67 | میمنت شرفی | 51,500 |
68 | میمنت شرفی | 12,000 |
69 | میمنت شرفی | 83,000 |
70 | میمنت شرفی | 14,500 |
71 | میمنت شرفی | 12,500 |
72 | میمنت شرفی | 17,000 |
73 | میمنت شرفی | 16,300 |
74 | مریم بنایی راد | 165,500 |
75 | محمد نجفی بهاری | 130,000 |
76 | محمدرضا کاغذی | 167,000 |
77 | فاطمه مکاری | 137,000 |
78 | حسین مجیدی | 40,000 |
79 | محمد جلالی | 34,000 |
80 | زهرا علینقی زاده | 62,000 |
81 | علیرضا جعفریان | 30,500 |
82 | علیرضا جعفریان | 148,000 |
83 | علیرضا جعفریان | 35,000 |
84 | مجید صدفی | 83,000 |
85 | محمد رنجبر | 48,000 |
86 | محمد رنجبر | 44,000 |
87 | محمدجواد مصلحی | 137,000 |
88 | ایمان کریمی | 66,400 |
89 | معصومه زینالدین | 36,000 |
90 | معصومه زینالدین | 40,000 |
91 | حمیدرضا ظاهری | 192,000 |
92 | یزدان سنگی | 41,300 |
93 | حسین مجیدی | 3,000 |
94 | آزاده رحیمی نیا | 112,000 |
95 | محمدرضا فرخیان | 62,300 |
96 | محمدرضا زحمتکش | 45,000 |
97 | رضا کامران | 297,000 |
98 | سارا شاکری | 700,000 |
99 | راضیه رضوانیان | 195,000 |
100 | راضیه رضوانیان | 18,000 |
101 | بهاره خادم | 21,500 |
102 | خانم میری | 210,000 |
103 | زهیر زارع دوست | 110,000 |
104 | رقیه میرزایی | 128,000 |
105 | حمیدرضا جعفر زاده | 11,200 |
106 | محمد شادی | 53,500 |
107 | رقیه میرزایی | 93,500 |
108 | محمد مغیلان | 145,000 |
109 | نرجس اصولی | 69,000 |
110 | مریم ارباب پور | 98,000 |
111 | مهین محمدزاده | 33,000 |
112 | محمد ریگی | 49,000 |
113 | فائزه قهرودی | 29,000 |
114 | فائزه قهرودی | 72,600 |
115 | فاطمه حیدری کاشانی | 73,000 |
116 | شریفیان | 379,000 |
117 | محمد ریگی | 54,500 |
118 | محمدرضا خاتونی | 59,000 |
119 | میمنت شرفی | 105,400 |
120 | فاطمه آل یاسین | 135,000 |
121 | شهره اشرفی | 95,000 |
122 | شیما داداشی آرانی | 54,000 |
123 | فائزه وطنخواه | 27,500 |
124 | فائزه وطنخواه | 47,500 |
125 | نرجس اصولی | 51,000 |
126 | داوود کریمی | 296,000 |
127 | حسین نراقی | 38,000 |
128 | علی حقی کاشانی | 92,000 |
129 | مینا مصلح | 29,000 |
130 | جواد معمار | 388,000 |
131 | حسنعلی عیاری پور | 62,500 |
132 | میثم پورقدرت | 284,000 |
133 | رقیه میرزایی | 148,000 |
134 | مسعود هنرمند | 314,500 |
135 | محمد مهدی ذاکری | 50,000 |
136 | الهه صادقی | 180,000 |
137 | علی ابریشمی | 327,000 |
138 | حمیدرضا اکرامی فر | 60,500 |
139 | سید سعید جدی | 76,500 |
140 | میمنت شرفی | 195,000 |
141 | حمید رضا جعفرزاده | 112,000 |
142 | مریم بنایی راد | 173,000 |
143 | محمدرضا قربانپور | 50,300 |
144 | آیدا سادات ذاکری | 143,000 |
145 | محمد طیب | 79,000 |
146 | محمد طیب | 90,000 |
147 | الهه اشرفی | 52,000 |
148 | الهام نیک فر | 62,000 |
149 | محمدرضا عسگری | 65,000 |
150 | محمدرضا عسگری | 15,000 |
151 | حسنعلی عیاری پور | 57,000 |
152 | نرجس اصولی | 32,000 |
153 | نرجس اصولی | 81,600 |
154 | نرجس اصولی | 59,400 |
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
کاشان تخفیف دوست تو :)